四川农业大学大专招生吗?四川农业大学高考专科专业有哪些?不少同学关心四川农业大学专科批招生情况,下面是可爱的编辑帮助大家收集的《四川农业大学专科专业有哪些 四川农业大学专科分数线是多少》,希望大家能够喜欢。
专业名称 | 学制 | 学费 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 4 | 4800 |
金融学 | 4 | 4800 |
经济学 | 4 | 4800 |
投资学 | 4 | 4800 |
财务管理 | 4 | 4800 |
农林经济管理 | 4 | 4800 |
人力资源管理 | 4 | 4800 |
农村区域发展 | 4 | 4800 |
汉语言文学 | 4 | 4800 |
英语 | 4 | 4800 |
法学 | 4 | 4800 |
社会工作 | 4 | 4800 |
广告学 | 4 | 4800 |
旅游管理 | 4 | 4800 |
电子商务 | 4 | 4800 |
会计学 | 4 | 4800 |
资产评估 | 4 | 4800 |
工商管理 | 4 | 4800 |
审计学 | 4 | 4800 |
农学 | 4 | 4800 |
四川农业大学是隶属于四川省的公办本科大学,所以四川农业大学的普通本科专业学费都不会很贵。但如果四川农业大学有中外合作等其他专业,那么四川农业大学对应专业学费可能会不一样。
四川农业大学第四轮学科评估等级最好的学科为畜牧学等1个学科,均为A-等级。
四川农业大学全球esi排名前1%的学科有植物与动物科学、农业科学、环境/生态学、生物与生化、化学等9个。
四川农业大学国家重点学科有作物遗传育种、动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、预防兽医学等4个。
四川农业大学国家级特色专业有农林经济管理、园林、茶学、草业科学、农业资源与环境等10个。
旅游大类: | 会展策划与管理 |
财经大类: | 电子商务 |
土建大类: | 建筑工程技术、工程造价 |
医药卫生大类: | 药学 |
生化与药品大类: | 应用化工技术 |
具体专业 | 平均分 | 录取批次 |
财务管理 | 532 | 本科一批 |
农业建筑环境与能源工程 | 544 | 本科一批 |
社会工作 | 545 | 本科一批 |
包装工程 | 545 | 本科一批 |
地理信息科学 | 546 | 本科一批 |
水土保持与荒漠化防治 | 546 | 本科一批 |
农业水利工程 | 547 | 本科一批 |
设施农业科学与工程 | 547 | 本科一批 |
水产养殖学 | 547 | 本科一批 |
会展经济与管理 | 547 | 本科一批 |
农业电气化 | 548 | 本科一批 |
森林保护 | 548 | 本科一批 |
自然地理与资源环境 | 549 | 本科一批 |
水利水电工程 | 549 | 本科一批 |
草业科学 | 549 | 本科一批 |
生态学 | 550 | 本科一批 |
生物技术 | 551 | 本科一批 |
农业机械化及其自动化 | 551 | 本科一批 |
城乡规划 | 551 | 本科一批 |
动植物检疫 | 551 | 本科一批 |
生物工程 | 552 | 本科一批 |
植物保护 | 552 | 本科一批 |
茶学 | 552 | 本科一批 |
农村区域发展 | 552 | 本科一批 |
旅游管理 | 552 | 本科一批 |
生物科学 | 553 | 本科一批 |
物联网工程 | 553 | 本科一批 |
食品科学与工程 | 553 | 本科一批 |
动物科学 | 553 | 本科一批 |
应用化学 | 554 | 本科一批 |
建筑学 | 554 | 本科一批 |
植物科学与技术 | 554 | 本科一批 |
种子科学与工程 | 554 | 本科一批 |
环境科学 | 555 | 本科一批 |
环境生态工程 | 555 | 本科一批 |
食品质量与安全 | 555 | 本科一批 |
药物制剂 | 555 | 本科一批 |
土木工程 | 556 | 本科一批 |
木材科学与工程 | 556 | 本科一批 |
信息与计算科学 | 557 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 557 | 本科一批 |
农业资源与环境 | 558 | 本科一批 |
人文地理与城乡规划 | 559 | 本科一批 |
园艺 | 560 | 本科一批 |
林学 | 560 | 本科一批 |
环境工程 | 561 | 本科一批 |
工程管理 | 561 | 本科一批 |
工程造价 | 561 | 本科一批 |
法学 | 562 | 本科一批 |
烟草 | 562 | 本科一批 |
中草药栽培与鉴定 | 562 | 本科一批 |
资产评估 | 562 | 本科一批 |
化学生物学 | 563 | 本科一批 |
药学 | 564 | 本科一批 |
市场营销 | 564 | 本科一批 |
人力资源管理 | 565 | 本科一批 |
农学 | 566 | 本科一批 |
园林 | 566 | 本科一批 |
电子商务 | 566 | 本科一批 |
动物医学 | 567 | 本科一批 |
国际经济与贸易 | 568 | 本科一批 |
英语 | 568 | 本科一批 |
风景园林 | 568 | 本科一批 |
土地资源管理 | 568 | 本科一批 |
工商管理 | 571 | 本科一批 |
投资学 | 572 | 本科一批 |
审计学 | 574 | 本科一批 |
经济学 | 576 | 本科一批 |
农林经济管理 | 577 | 本科一批 |
金融学 | 581 | 本科一批 |
文化产业管理 | 506 | 本科二批 |
酒店管理 | 506 | 本科二批 |
电子科学与技术 | 508 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 510 | 本科二批 |
给排水科学与工程 | 512 | 本科二批 |
应用物理学 | 513 | 本科二批 |
财务管理 | 532 | 本科二批 |
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。现任党委书记邓良基教授、校长郑有良教授。学校现有雅安、成都和都江堰3个校区,占地总面积约4500亩,馆藏文献资源625万册(件)。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 农林 | 四川省人民政府 |
工学: | 计算机科学与技术、物联网工程、土木工程、水利水电工程、包装工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程、木材科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、食品科学与工程、食品质量与安全、建筑学、城乡规划、风景园林、生物工程 |
理学: | 信息与计算科学、应用物理学、应用化学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、生物科学、生物技术、生态学 |
农学: | 农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、茶学、烟草、应用生物科学、农业资源与环境、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治、动物科学、动物医学、动植物检疫、林学、园林、水产养殖学、草业科学 |
文学: | 汉语言文学、英语、商务英语、广告学 |
医学: | 药物制剂、中草药栽培与鉴定 |
法学: | 法学、政治学与行政学、社会工作、思想政治教育 |
经济学: | 金融学、国际经济与贸易 |
艺术学: | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 |
金融学: | 投资学 |
化学类: | 化学生物学 |
管理学: | 信息管理与信息系统、工程管理、工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、农林经济管理、农村区域发展、土地资源管理、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
教育学: | 教育技术学、体育教育、社会体育指导与管理 |
转载请说明来源于:精彩旅行
工作时间:8:00-18:00
电子邮件
扫码二维码
获取最新动态